Résultats du classement des agences d’architecture par chiffre d’affaires 2017

Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2017.

# Agence Département CA (€)
1 GROUPE AREP Paris 63 500 000
2 RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP Paris 44 856 000
3 VALODE ET PISTRE & ASSOCIES Paris 35 200 000
4 ATELIERS JEAN NOUVEL Alpes-Maritimes 34 000 000
5 CHABANNE ARCHITECTE Rhône 30 960 000
6 WILMOTTE & ASSOCIES Paris 29 164 000
7 AIA LIFE DESIGNERS Loire-Atlantique 28 293 000
8 BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES Paris 24 150 000
9 A26 ARCHITECTURES Paris 21 549 000
10 PATRIARCHE Paris 20 066 000
11 KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE Paris 18 800 000
12 SUD ARCHITECTES Rhône 18 200 000
13 GROUPE 6 Isère 18 004 000
14 JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS Paris 17 387 000
15 ATELIERS 2/3/4 Hérault 14 002 000
16 2PORTZAMPARC Paris 13 695 000
17 ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES Paris 13 107 000
18 CALQ Paris 12 947 000
19 ARCHITECTURE STUDIO Paris 12 772 000
20 STUDIOS ARCHITECTURE Paris 12 590 000
21 SCAU ARCHITECTURE Paris 10 886 000
22 ORY.ARCHITECTURE Paris 10 817 000
23 DGM & ASSOCIES Hauts-de-Seine 10 467 000
24 GROUPE PHILIPPE MARRAUD Lot-et-Garonne 10 369 000
25 RICHEZ ASSOCIES Paris 10 212 000
26 REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN Paris 8 776 000
27 AEA ARCHITECTES Paris 8 404 000
28 LECLERCQ ASSOCIES Paris 8 100 000
29 ART & BUILD ARCHITECTES Paris 7 980 000
30 BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES Paris 7 961 000
31 ATAUB ARCHITECTES Seine-Maritime 7 639 000
32 ARCHIGROUP Rhône 7 507 000
33 DTACC Paris 7 364 000
34 SARL D'ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES Nord 7 283 000
35 LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU Hauts-de-Seine 6 926 000
36 PCA-STREAM Paris 6 773 000
37 ERTIM ARCHITECTES Paris 6 717 000
38 FERRIER MARCHETTI STUDIO Paris 6 633 000
39 CRR ARCHITECTURE Maine-et-Loire 6 590 000
40 TANGRAM ARCHITECTES Bouches-du-Rhône 6 537 000
41 SRA ARCHITECTES Hauts-de-Seine 6 484 000
42 BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE Paris 6 463 000
43 ATELIER 4 + Rhône 6 430 000
44 CHAIX & MOREL ET ASSOCIES Paris 6 414 000
45 ZUO (ZESTFUL URBAN OFFICE) Seine-Saint-Denis 6 245 000
46 2BDM Paris 6 240 000
47 AA GROUP Drôme 6 153 000
48 ANMA - ARCHITECTES URBANISTES Paris 6 067 000
49 MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE Paris 5 960 000
50 TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES Haute-Garonne 5 887 000
51 ARTEFACT Seine-Maritime 5 845 000
52 MBA - MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉS Paris 5 804 000
53 COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES Nord 5 740 000
54 SOHO ARCHITECTURE Rhône 5 716 000
55 ENIA ARCHITECTES Seine-Saint-Denis 5 653 000
56 D&A Paris 5 596 000
57 AMELLER DUBOIS ARCHITECTES ET URBANISTES Paris 5 466 000
58 BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES Tarn 5 435 000
59 DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES Seine-Saint-Denis 5 271 000
60 QUADRI FIORE ARCHITECTURE Hauts-de-Seine 5 265 000
61 ATELIER REC Haute-Garonne 5 072 000
62 LAN ARCHITECTURE Paris 5 021 000
63 ATELIER COS ARCHITECTURE Paris 4 904 000
64 MAP ARCHITECTURE Bouches-du-Rhône 4 903 000
65 TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL Paris 4 874 000
66 DRLW ARCHITECTES Paris 4 785 000
67 L35 ARCHITECTES Paris 4 778 000
68 B. ARCHITECTURE Paris 4 679 000
69 AVANT PROPOS Vaucluse 4 600 000
70 CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES Seine-Maritime 4 578 000
71 ARUA ARCHITECTES Haute-Garonne 4 531 000
72 FRANCOIS VIEILLECROZE Var 4 493 000
73 DHA Paris 4 450 000
74 BLP & ASSOCIES Essonne 4 440 000
75 CHARTIER DALIX SAS Paris 4 348 000
76 SAS D'ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN Paris 4 270 000
77 OSLO ARCHITECTES Bas-Rhin 4 248 000
78 MP-A ARCHITECTES Paris 4 240 000
79 FORMA 6 Loire-Atlantique 4 183 000
80 BOUCHAUD ARCHITECTES Paris 4 150 000
81 LCR ARCHITECTES Hérault 4 039 000
82 BVL ARCHITECTURE Paris 4 021 000
83 CUSSAC ARCHITECTES Paris 4 014 000
84 23 JUIN ARCHITECTURE Paris 3 900 000
85 ATELIERS 115 ARCHITECTES Hauts-de-Seine 3 893 000
86 AER ARCHITECTES Haute-Savoie 3 811 000
87 ARQUITECTONICA Paris 3 744 000
88 VALERO GADAN & ASSOCIES Paris 3 738 000
89 FRESH ARCHITECTURES Paris 3 701 000
90 UNANIME ARCHITECTES Rhône 3 691 000
91 LEIBAR SEIGNEURIN ARCHITECTES Pyrénées-Atlantiques 3 689 000
92 FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES Paris 3 682 000
93 SEQUENCES Haute-Garonne 3 665 000
94 ARCHI 5 PROD Seine-Saint-Denis 3 661 000
95 CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE Paris 3 592 000
96 AMPM ARCHITECTES Haute-Garonne 3 577 000
97 DDD ARCHITECTES ASSOCIES Paris 3 568 000
98 CHAMBAUD ARCHITECTES Saône-et-Loire 3 563 000
99 AXEL SCHOENERT ARCHITECTES Paris 3 549 000
100 FRANCOIS CHATILLON ARCHITECTE Ain 3 528 000

Historique des autres années

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010