Résultats du classement des agences d’architecture par chiffre d’affaires 2018

Découvrez ci-dessous le classement des 100 premières agences d’architecture classées par chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2018.

# Agence Département CA (€)
1 GROUPE AREP Paris 69 953 000
2 RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP Paris 42 933 000
3 VALODE ET PISTRE & ASSOCIES Paris 33 700 000
4 WILMOTTE & ASSOCIES Paris 31 208 000
5 BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES Paris 29 123 000
6 ATELIERS JEAN NOUVEL Alpes-Maritimes 27 033 000
7 AIA LIFE DESIGNERS Loire-Atlantique 26 839 000
8 PATRIARCHE Paris 25 892 000
9 A26 ARCHITECTURES Paris 24 373 000
10 KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE Paris 18 900 000
11 2PORTZAMPARC Paris 18 223 000
12 CHABANNE ARCHITECTE Rhône 17 066 000
13 ARCHITECTURE STUDIO Paris 16 340 000
14 GROUPE 6 Isère 16 003 000
15 ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES Paris 15 918 000
16 JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS Paris 15 729 000
17 SUD ARCHITECTES Rhône 15 530 000
18 CALQ Paris 15 167 000
19 ATELIERS 2/3/4 Hérault 11 724 000
20 STUDIOS ARCHITECTURE Paris 11 574 000
21 SCAU ARCHITECTURE Paris 11 505 000
22 DGM & ASSOCIES Hauts-de-Seine 11 369 000
23 ART & BUILD ARCHITECTES Paris 9 760 000
24 RICHEZ ASSOCIES Paris 9 640 000
25 GROUPE PHILIPPE MARRAUD Lot-et-Garonne 9 463 000
26 ORY.ARCHITECTURE Paris 9 247 000
27 PCA-STREAM Paris 9 218 000
28 ATELIER COS ARCHITECTURE Paris 9 205 000
29 TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES Haute-Garonne 9 200 000
30 LECLERCQ ASSOCIES Paris 8 700 000
31 SARL D'ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES Nord 8 643 000
32 ARCHIGROUP Rhône 8 573 000
33 CRR ARCHITECTURE Maine-et-Loire 8 469 000
34 REICHEN & ROBERT & ASSOCIES ARCHIT URBAN Paris 8 421 000
35 ATAUB ARCHITECTES Seine-Maritime 8 040 000
36 AEA ARCHITECTES Paris 7 899 000
37 BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES Paris 7 527 000
38 SRA ARCHITECTES Hauts-de-Seine 7 241 000
39 DTACC Paris 7 232 000
40 COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES Nord 7 046 000
41 ATELIER 4 + Rhône 6 986 000
42 DVVD ARCHITECTES Paris 6 963 000
43 2BDM Paris 6 861 000
44 SOHO ARCHITECTURE Rhône 6 818 000
45 LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU Hauts-de-Seine 6 632 000
46 TANGRAM ARCHITECTES Bouches-du-Rhône 6 515 000
47 ERTIM ARCHITECTES Paris 6 465 000
48 L35 ARCHITECTES Paris 6 454 000
49 AMELLER DUBOIS ARCHITECTES ET URBANISTES Paris 6 407 000
50 BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE Paris 6 296 000
51 MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTURE Paris 6 250 000
52 ARTEFACT Seine-Maritime 6 189 000
53 AA GROUP Drôme 6 095 000
54 CHARTIER DALIX SAS Paris 6 069 000
55 MBA - MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉS Paris 6 032 000
56 D&A Paris 5 884 000
57 ARQUITECTONICA Paris 5 862 000
58 FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE Paris 5 855 000
59 ANMA - ARCHITECTES URBANISTES Paris 5 764 000
60 FRANCOIS VIEILLECROZE Var 5 715 000
61 AVANT PROPOS Vaucluse 5 677 000
62 ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS Paris 5 466 000
63 CHAIX & MOREL ET ASSOCIES Paris 5 419 000
64 ATELIER REC Haute-Garonne 5 364 000
65 LAN ARCHITECTURE Paris 5 304 000
66 AXEL SCHOENERT ARCHITECTES Paris 5 300 000
67 ENIA ARCHITECTES Seine-Saint-Denis 5 298 000
68 DUBUISSON ARCHITECTURE Paris 5 100 000
69 MAP ARCHITECTURE Bouches-du-Rhône 5 065 000
70 BLP & ASSOCIES Essonne 5 057 000
71 B. ARCHITECTURE Paris 4 939 000
72 SAS D'ARCHITECTURE HARDEL ET LE BIHAN Paris 4 903 000
73 MP-A ARCHITECTES Paris 4 893 000
74 ECDM ARCHITECTES Paris 4 826 000
75 OSLO ARCHITECTES Bas-Rhin 4 756 000
76 CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES Seine-Maritime 4 731 000
77 CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE Paris 4 724 000
78 BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES Tarn 4 723 000
79 DRLW ARCHITECTES Paris 4 664 000
80 TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES SARL Paris 4 603 000
81 AER ARCHITECTES Haute-Savoie 4 431 000
82 SEQUENCES Haute-Garonne 4 421 000
83 CHAMBAUD ARCHITECTES Saône-et-Loire 4 303 000
84 ARCHITECTURE WORKSHOP 2 | AW² Paris 4 230 000
85 ARUA ARCHITECTES Haute-Garonne 4 183 000
86 BOUCHAUD ARCHITECTES Paris 4 150 000
87 ARCHI 5 PROD Seine-Saint-Denis 4 118 000
88 MOON SAFARI Gironde 4 115 000
89 L'ATELIER ARCHITECTE Paris 4 076 000
90 L’HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES Loire-Atlantique 4 071 000
91 CUSSAC ARCHITECTES Paris 4 063 000
92 INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE ATELIER 3 Paris 4 060 000
93 ATELIER GARCIA-DIAZ Hérault 4 057 000
94 VALERO GADAN & ASSOCIES Paris 4 040 000
95 GBL ARCHITECTES Nord 4 027 000
96 DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES Seine-Saint-Denis 4 013 000
97 COSTE ARCHITECTURES PARIS Yvelines 4 001 000
98 QUADRI FIORE ARCHITECTURE Hauts-de-Seine 3 931 000
99 JEAN PIERRE LOTT ARCHITECTE Paris 3 928 000
100 DDD ARCHITECTES ASSOCIES Paris 3 896 000

Historique des autres années

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010